MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CD6500.AE5E3F70" Tento dokument je jednosúborová webová stránka, nazývaná tiež webový archív. Ak sa zobrazuje toto hlásenie, váš prehľadávač alebo editor nepodporuje súbory webových archívov. Prevezmite prehľadávač, ktorý podporuje webové archívy, napríklad program Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CD6500.AE5E3F70 Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikHeluz-INTERNETOVESTAVEBNINY.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>T&aacute;to str&aacute;nka pou&#382;&iacute;va r&aacute;my, ale preh&= #318;ad&aacute;va&#269; ich nepodporuje.</p> </body> ------=_NextPart_01CD6500.AE5E3F70 Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikHeluz-INTERNETOVESTAVEBNINY_stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:norm\00E1lne; mso-style-id:0;} .font0 {color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238;} .font5 {color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:700; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238;} .font6 {color:black; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238;} td {mso-style-parent:style0; padding:0px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed;} .xl66 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Standard;} .xl67 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} .xl68 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid black; border-right:.5pt solid black; border-bottom:1.0pt solid black; border-left:.5pt solid black; background:#FF9900; mso-pattern:#FFCC00 none; white-space:normal;} .xl69 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid black; border-right:.5pt solid black; border-bottom:1.0pt solid black; border-left:.5pt solid black; background:#FF9900; mso-pattern:#FFCC00 none; white-space:normal;} .xl70 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid black; border-right:.5pt solid black; border-bottom:1.0pt solid black; border-left:.5pt solid black; background:#FF9900; mso-pattern:#FFCC00 none; white-space:normal; mso-text-control:shrinktofit;} .xl71 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:1.0pt solid black; border-right:.5pt solid black; border-bottom:1.0pt solid black; border-left:.5pt solid black; background:#FF9900; mso-pattern:#FFCC00 none;} .xl72 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid black; border-right:1.0pt solid black; border-bottom:1.0pt solid black; border-left:.5pt solid black; background:#FF9900; mso-pattern:#FFCC00 none; white-space:normal;} .xl73 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; border:.5pt hairline black; background:#FFCC99; mso-pattern:silver none;} .xl74 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; mso-number-format:Fixed; border:.5pt hairline black; background:#FFCC99; mso-pattern:silver none;} .xl75 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Standard; border:.5pt hairline black; background:#FFCC99; mso-pattern:silver none;} .xl76 {mso-style-parent:style0; border:.5pt hairline black; background:#FFCC99; mso-pattern:silver none;} .xl77 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border:.5pt hairline black; background:#FFCC99; mso-pattern:silver none;} .xl78 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border:.5pt hairline black; background:#FFCC99; mso-pattern:silver none;} .xl79 {mso-style-parent:style0; background:white; mso-pattern:#FFFFCC none;} .xl80 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; border:.5pt hairline black;} .xl81 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; mso-number-format:Fixed; border:.5pt hairline black;} .xl82 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Standard; border:.5pt hairline black;} .xl83 {mso-style-parent:style0; border:.5pt hairline black;} .xl84 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border:.5pt hairline black;} .xl85 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border:.5pt hairline black;} .xl86 {mso-style-parent:style0; color:navy; font-size:22.0pt; font-family:"Gill Sans Ultra Bold", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle;} .xl87 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl88 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; mso-number-format:"0\.0"; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl89 {mso-style-parent:style0; font-size:11.0pt; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl90 {mso-style-parent:style0; color:navy; font-size:11.0pt; font-weight:700; font-style:italic; vertical-align:middle;} .xl91 {mso-style-parent:style0; color:red; font-size:11.0pt; font-style:italic; vertical-align:middle;} .xl92 {mso-style-parent:style0; color:red;} ------=_NextPart_01CD6500.AE5E3F70 Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikHeluz-INTERNETOVESTAVEBNINY_tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 1. pásmo <= /td>  2. pásmo <= /td>  3. pásmo <= /td>  4. pásmo <= /td>  5. pásmo <= /td>
------=_NextPart_01CD6500.AE5E3F70 Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikHeluz-INTERNETOVESTAVEBNINY_sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk
Tel.0903 722 831
Predajný skla= d Most pri Bratislave
Cenník teh&a= acute;l HELUZ
Doprava zadarmo na celom území Slovenska pri objednaní min. = 18 paliet
označenie výrobku tep.odp= or R    m2K/W cenn&ia= cute;kova cena bez DPH cena bez DPH zľ= ava % naš= ;a cena bez DPH €/ks naš= ;a cena s DPH €/ks rozmery D/Š/V mm
FAMILY 50 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom= = 9,06 = 4,95 = 2,97 22 3,86 4,63 247/500/249
FAM= ILY 50 brúsená s  penou alebo celopl.lepidl<= span style=3D'display:none'>om 7,10 3,48 2,97 32 2,37 2,84 247/500/249
FAM= ILY 50 brúsená + polystyrén s  celopl.lep[1] 8,02 4,83 2,97 27 3,53 4,23 247/500/249
STI= 49 brúsená s penou 5,32 3,34 2,86 44 1,87 2,24 247/50/249
STI= 49 brúsená s celoplošným lep= idlom 5,32 3,33 2,96 44 1,86 2,24 247/490/249
STI= 49 brúsená s lepidlom 5,32 3,20 2,97 44 1,79 2,15 247/490/249
STI= 49 nebrúsená 5,23 2,76 3,1 44 1,55 1,85 247/490/238
FAM= ILY 44 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom 7,62 4,46 2,97 22 3,48 4,17 247/440/249
FAM= ILY 44 brúsená s  penou alebo lepidlom 5,68 3,15 5,39 32 2,14 2,57 247/440/249
FAM= ILY 44 brúsená + polystyrén s =  celopl.lep.= [2] 7,84 4,37 2,97 27 3,19 3,83 247/440/249
STI= 44 brúsená s penou 4,98 3,09 4,42 44 1,73 2,08 247/440/249
STI= 44 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,98 3,08 4,42 44 1,72 2,07 247/440/249
STI= 44 brúsená s lepidlom 4,98 2,96 4,42 44 1,66 1,99 247/440/249
STI= 44 nebrúsená 4,77 2,43 4,35 44 1,36 1,63 247/440/238
PLU= S 44 brúsená s penou 4,56 2,81 3,59 44 1,57 1,89 247/440/249
PLU= S 44 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,56 2,81 3,59 44 1,57 1,89 247/440/249
PLU= S 44 brúsená s lepidlom 4,56 2,69 3,59 44 1,51 1,81 247/440/249
PLU= S 44 nebrúsená 4,49 2,19 3,56 44 1,23 1,47 247/440/238
P15= 44 brúsená s penou 3,43 2,95 2,9 44 1,65 1,98 247/440/249
P15= 44 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,43 2,94 2,94 44 1,65 1,98 247/440/249
P15= 44 brúsená s lepidlom 3,43 2,83 2,94 44 1,58 1,90 247/440/249
P15= 44 nebrúsená 3,40 2,37 2,49 44 1,33 1,59 247/440/238
STI= 40 brúsená s penou 4,54 2,77 4,02 44 1,55 1,86 247/400/249
STI= 40 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,54 2,75 4,02 44 1,54 1,85 247/400/249
STI= 40 brúsená s lepidlom 4,54 2,64 4,02 44 1,48 1,77 247/400/249
STI= 40 nebrúsená 4,39 2,22 3,95 44 1,24 1,49 247/400/238
PLU= S 40 brúsená s penou 4,11 2,54 3,26 44 1,42 1,71 247/400/249
PLU= S 40 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,11 2,53 3,26 44 1,42 1,70 247/400/249
PLU= S 40 brúsená s lepidlom 4,11 2,43 3,26 44 1,36 1,63 247/400/249
PLU= S 40 nebrúsená 3,99 1,95 3,24 44 1,09 1,31 247/400/238
P15= 40 brúsená s penou 3,10 2,67 2,64 44 1,50 1,79 247/400/249
P15= 40 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,10 2,65 2,67 44 1,48 1,78 247/400/249
P15= 40 brúsená s lepidlom 3,10 2,57 2,67 44 1,44 1,73 247/400/249
P15= 40 nebrúsená 3,08 2,14 2,26 44 1,20 1,44 247/400/238
FAM= ILY 38 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom 6,51 3,91 2,97 22 3,05 3,66 247/380/249
FAM= ILY 38 brúsená s celoplošným lepidlom 5,11 2,82 4,66 32 1,92 2,30 247/380/249
FAM= ILY 38 brúsená + polystyrén s =  celopl.lep.= [3] 6,09 3,85 2,97 32 2,62 3,14 247/380/249
STI= 38 brúsená s penou 4,37 2,77 3,82 44 1,55 1,86 247/380/249
STI= 38 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,37 2,75 3,82 44 1,54 1,85 247/380/249
STI= 38 brúsená s lepidlom 4,37 2,64 3,82 44 1,48 1,77 247/380/249
STI= 38 nebrúsená 4,22 2,09 3,76 44 1,17 1,40 247/380/238
PLU= S 38 brúsená s penou 3,97 2,54 3,1 44 1,42 1,71 247/380/249
PLU= S 38 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,97 2,53 3,1 44 1,42 1,70 247/380/249
PLU= S 38 brúsená s lepidlom 3,97 2,43 3,1 44 1,36 1,63 247/380/249
PLU= S 38 nebrúsená 3,85 1,86 3,08 44 1,04 1,25 247/380/238
P15= 38 brúsená s penou 2,96 2,67 2,5 44 1,50 1,79 247/380/249
P15= 38 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,96 2,65 2,5 44 1,48 1,78 247/380/249
P15= 38 brúsená s lepidlom 2,96 2,57 2,5 44 1,44 1,73 247/380/249
P15= 38 nebrúsená 2,95 2,06 2,15 44 1,15 1,38 247/380/238
PLU= S 36,5 brúsená s penou 3,79 2,34 2,45 44 1,31 1,57 247/365/249
PLU= S 36,5 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,79 2,31 2,45 44 1,29 1,55 247/365/249
PLU= S 36,5 brúsená s lepidlom 3,79 2,22 2,45 44 1,24 1,49 247/365/249
PLU= S 36,5 nebrúsená 3,68 1,77 2,43 44 0,99 1,19 247/365/238
P15= 36,5 brúsená s penou 2,86 2,67 1,71 44 1,50 1,79 247/365/249
P15= 36,5 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,86 2,65 1,73 44 1,48 1,78 247/365/249
P15= 36,5 brúsená s lepidlom 2,86 2,57 1,73 44 1,44 1,73 247/365/249
P15= 36,5 nebrúsená 2,85 1,96 1,44 44 1,10 1,32 247/365/238
FAM= ILY 30 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom 4,33 3,32 2,97 22 2,59 3,11 247/300/249
FAM= ILY 30 brúsená s s penou alebo lepidlom 3,78 2,43 5,39 32 1,65 1,98 247/300/249
STI= 30 brúsená s penou 3,56 2,34 3,02 44 1,31 1,57 247/300/249
STI= 30 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,56 2,25 3,02 44 1,26 1,51 247/300/249
STI= 30 brúsená s lepidlom 3,56 1,91 3,02 44 1,07 1,28 247/300/249
STI= 30 nebrúsená 3,46 1,70 2,97 44 0,95 1,14 247/300/238
PLU= S 30 brúsená s penou 3,19 2,09 2,45 44 1,17 1,40 247/300/249
PLU= S 30 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,19 1,99 2,45 44 1,11 1,34 247/300/249
PLU= S 30 brúsená s lepidlom 3,19 1,91 2,45 44 1,07 1,28 247/300/249
PLU= S 30 nebrúsená 3,09 1,57 2,43 44 0,88 1,06 247/300/238
P15= 30 brúsená s penou 1,73 2,11 1,71 44 1,18 1,42 247/300/249
P15= 30 brúsená s celoplošným lep= idlom 1,73 2,05 1,73 44 1,15 1,38 247/300/249
P15= 30 brúsená s lepidlom 1,73 1,96 1,73 44 1,10 1,32 247/300/249
P15= 30 nebrúsená 1,44 1,62 1,44 44 0,91 1,09 247/300/238
FAM= ILY 25 brúsená s  pen= ou alebo lepidlom 3,24 2,04 5,39 32 1,39 1,66 247/250/249
STI= 25 brúsená s penou 2,96 1,94 2,51 44 1,09 1,30 247/250/249
STI= 25 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,96 1,82 2,51 44 1,02 1,22 247/250/249
STI= 25 brúsená s lepidlom 2,96 1,75 2,51 44 0,98 1,18 247/250/249
STI= 25 nebrúsená 2,87 1,38 2,47 44 0,77 0,93 247/250/238
PLU= S 25 brúsená s penou 2,28 2,57 2,51 44 1,44 1,73 247/250/249
PLU= S 25 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,28 2,45 2,51 44 1,37 1,65 247/250/249
PLU= S 25 brúsená s lepidlom 2,28 2,35 2,51 44 1,32 1,58 247/250/249
PLU= S 25 nebrúsená 2,24 1,95 2,47 44 1,09 1,31 247/250/238
UNI= 25 brúsená s penou 2,54 1,72 2,51 44 0,96 1,16 247/250/249
UNI= 25 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,54 1,64 2,51 44 0,92 1,10 247/250/249
UNI= 25 brúsená s lepidlom 2,54 1,57 2,51 44 0,88 1,06 247/250/249
UNI= 25 nebrúsená  2,74 1,32   44 0,74 0,89 247/250/249
P15=   25 brúsená s penou 0,85 2,57 0,84 44 1,44 1,73 372/250/249
P15=   25 brúsená s celoplošným lepidlom 0,85 2,45 0,84 44 1,37 1,65 372/250/249
P15=   25 brúsená s lepidlom 0,85 2,35 0,84 44 1,32 1,58 372/250/249
P15= 25 nebrúsená 0,78 1,95 0,78 44 1,09 1,31 372/250/238
24 brúsená s penou 0,93 2,53 0,92 44 1,42 1,70 372/240/249
24 brúsená s celoplošným lep= idlom 0,93 2,38 0,92 44 1,33 1,60 372/240/249
24 brúsená s lepidlom 0,93 2,29 0,92 44 1,28 1,54 372/240/249
24 nebrúsená 0,84 1,89 0,84 44 1,06 1,27 372/240/238
P15=   24 brúsená s penou 0,81 2,57 0,81 44 1,44 1,73 372/240/249
P15=   24 brúsená s celoplošným lepidlom 0,81 2,45 0,81 44 1,37 1,65 372/240/249
P15=   24 brúsená s lepidlom 0,81 2,35 0,81 44 1,32 1,58 372/240/249
P15= 24 nebrúsená 0,75 1,95 0,75 44 1,09 1,31 372/240/238
20 brúsená s penou 0,77 3,33 0,77 44 1,86 2,24 497/200/249
20 brúsená s celoplošným lep= idlom 0,77 3,08 0,77 44 1,72 2,07 497/200/249
20 brúsená s lepidlom 0,77 2,97 0,77 44 1,66 2,00 497/200/249
20 nebrúsená 0,70 2,11 0,7 44 1,18 1,42 497/200/238
17,5 brúsená s penou 0,68 2,83 0,67 44 1,58 1,90 497/175/249
17,5 brúsená s celoplošným lep= idlom 0,68 2,62 0,67 44 1,47 1,76 497/175/249
17,5 brúsená s lepidlom 0,68 2,46 0,67 44 1,38 1,65 497/175/249
17,5 nebrúsená 0,61 2,07 0,61 44 1,16 1,39 497/175/238
14 brúsená s penou 0,54 2,19 0,54 44 1,23 1,47 497/140/249
14 brúsená s lepidlom 0,54 2,10 0,54 44 1,18 1,41 497/140/249
14 nebrúsená 0,49 1,57 0,49 44 0,88 1,06 497/140/238
11,5 brúsená s penou 0,44 1,93 0,44 44 1,08 1,30 497/115/249
11,5 brúsená s lepidlom 0,44 1,79 0,44 44 1,00 1,20 497/115/249
11,5 nebrúsená 0,40 1,52 0,4 44 0,85 1,02 497/115/238
10 brúsená s penou 0,38 1,84 0,44 44 1,03 1,24 497/100/249
10 brúsená s lepidlom 0,38 1,71 0,44 44 0,96 1,15 497/100/249
10 nebrúsená 0,35 1,46 0,4 44 0,82 0,98 497/100/238
8 brúsená s penou 0,31 1,44 0,31 44 0,81 0,97 372/80/249
8 brúsená s lepidlom 0,31 1,26 0,31 44 0,71 0,85 372/80/249
8 nebrúsená 0,28 0,89 0,28 44 0,50 0,60 372/80/238
6,5 nebrúsená 0,23 0,88 0,23 44 0,49 0,59 372/65/238

[1]
Izolácia 1-ho radu tehál, polystyrén sa dodáva samostatne
[2]
Izolácia 1-ho radu tehál, polystyrén sa dodáva samostatne
[3]
Izolácia 1-ho radu tehál, polystyrén sa dodáva samostatne
------=_NextPart_01CD6500.AE5E3F70 Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikHeluz-INTERNETOVESTAVEBNINY_sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk
Tel.0903 722 831
Predajný skla= d Most pri Bratislave
Cenník teh&a= acute;l HELUZ
Doprava zadarmo na celom území Slovenska pri objednaní min. = 18 paliet
označenie výrobku tep.odp= or R    m2K/W cenn&ia= cute;kova cena bez DPH cena bez DPH zľ= ava % naš= ;a cena bez DPH €/ks naš= ;a cena s DPH €/ks rozmery D/Š/V mm
FAMILY 50 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom= = 9,06 = 4,95 = 2,97 22 3,86 4,63 247/500/249
FAM= ILY 50 brúsená s  penou alebo celopl.lepidl<= span style=3D'display:none'>om 7,10 3,48 2,97 42 2,02 2,42 247/500/249
FAM= ILY 50 brúsená + polystyrén s  celopl.lep[1] 8,02 4,83 2,97 27 3,53 4,23 247/500/249
STI= 49 brúsená s penou 5,32 3,34 2,86 42 1,94 2,32 247/50/249
STI= 49 brúsená s celoplošným lep= idlom 5,32 3,33 2,96 42 1,93 2,32 247/490/249
STI= 49 brúsená s lepidlom 5,32 3,20 2,97 42 1,86 2,23 247/490/249
STI= 49 nebrúsená 5,23 2,76 3,1 42 1,60 1,92 247/490/238
FAM= ILY 44 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom 7,62 4,46 2,97 22 3,48 4,17 247/440/249
FAM= ILY 44 brúsená s  penou alebo lepidlom 5,68 3,15 5,39 42 1,83 2,19 247/440/249
FAM= ILY 44 brúsená + polystyrén s =  celopl.lep.= [2] 7,84 4,37 2,97 27 3,19 3,83 247/440/249
STI= 44 brúsená s penou 4,98 3,09 4,42 42 1,79 2,15 247/440/249
STI= 44 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,98 3,08 4,42 42 1,79 2,14 247/440/249
STI= 44 brúsená s lepidlom 4,98 2,96 4,42 42 1,72 2,06 247/440/249
STI= 44 nebrúsená 4,77 2,43 4,35 42 1,41 1,69 247/440/238
PLU= S 44 brúsená s penou 4,56 2,81 3,59 42 1,63 1,96 247/440/249
PLU= S 44 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,56 2,81 3,59 42 1,63 1,96 247/440/249
PLU= S 44 brúsená s lepidlom 4,56 2,69 3,59 42 1,56 1,87 247/440/249
PLU= S 44 nebrúsená 4,49 2,19 3,56 42 1,27 1,52 247/440/238
P15= 44 brúsená s penou 3,43 2,95 2,9 42 1,71 2,05 247/440/249
P15= 44 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,43 2,94 2,94 42 1,71 2,05 247/440/249
P15= 44 brúsená s lepidlom 3,43 2,83 2,94 42 1,64 1,97 247/440/249
P15= 44 nebrúsená 3,40 2,37 2,49 42 1,37 1,65 247/440/238
STI= 40 brúsená s penou 4,54 2,77 4,02 42 1,61 1,93 247/400/249
STI= 40 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,54 2,75 4,02 42 1,60 1,91 247/400/249
STI= 40 brúsená s lepidlom 4,54 2,64 4,02 42 1,53 1,84 247/400/249
STI= 40 nebrúsená 4,39 2,22 3,95 42 1,29 1,55 247/400/238
PLU= S 40 brúsená s penou 4,11 2,54 3,26 42 1,47 1,77 247/400/249
PLU= S 40 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,11 2,53 3,26 42 1,47 1,76 247/400/249
PLU= S 40 brúsená s lepidlom 4,11 2,43 3,26 42 1,41 1,69 247/400/249
PLU= S 40 nebrúsená 3,99 1,95 3,24 42 1,13 1,36 247/400/238
P15= 40 brúsená s penou 3,10 2,67 2,64 42 1,55 1,86 247/400/249
P15= 40 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,10 2,65 2,67 42 1,54 1,84 247/400/249
P15= 40 brúsená s lepidlom 3,10 2,57 2,67 42 1,49 1,79 247/400/249
P15= 40 nebrúsená 3,08 2,14 2,26 42 1,24 1,49 247/400/238
FAM= ILY 38 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom 6,51 3,91 2,97 22 3,05 3,66 247/380/249
FAM= ILY 38 brúsená s celoplošným lepidlom 5,11 2,82 4,66 42 1,64 1,96 247/380/249
FAM= ILY 38 brúsená + polystyrén s =  celopl.lep.= [3] 6,09 3,85 2,97 42 2,23 2,68 247/380/249
STI= 38 brúsená s penou 4,37 2,77 3,82 42 1,61 1,93 247/380/249
STI= 38 brúsená s celoplošným lep= idlom 4,37 2,75 3,82 42 1,60 1,91 247/380/249
STI= 38 brúsená s lepidlom 4,37 2,64 3,82 42 1,53 1,84 247/380/249
STI= 38 nebrúsená 4,22 2,09 3,76 42 1,21 1,45 247/380/238
PLU= S 38 brúsená s penou 3,97 2,54 3,1 42 1,47 1,77 247/380/249
PLU= S 38 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,97 2,53 3,1 42 1,47 1,76 247/380/249
PLU= S 38 brúsená s lepidlom 3,97 2,43 3,1 42 1,41 1,69 247/380/249
PLU= S 38 nebrúsená 3,85 1,86 3,08 42 1,08 1,29 247/380/238
P15= 38 brúsená s penou 2,96 2,67 2,5 42 1,55 1,86 247/380/249
P15= 38 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,96 2,65 2,5 42 1,54 1,84 247/380/249
P15= 38 brúsená s lepidlom 2,96 2,57 2,5 42 1,49 1,79 247/380/249
P15= 38 nebrúsená 2,95 2,06 2,15 42 1,19 1,43 247/380/238
PLU= S 36,5 brúsená s penou 3,79 2,34 2,45 42 1,36 1,63 247/365/249
PLU= S 36,5 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,79 2,31 2,45 42 1,34 1,61 247/365/249
PLU= S 36,5 brúsená s lepidlom 3,79 2,22 2,45 42 1,29 1,55 247/365/249
PLU= S 36,5 nebrúsená 3,68 1,77 2,43 42 1,03 1,23 247/365/238
P15= 36,5 brúsená s penou 2,86 2,67 1,71 42 1,55 1,86 247/365/249
P15= 36,5 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,86 2,65 1,73 42 1,54 1,84 247/365/249
P15= 36,5 brúsená s lepidlom 2,86 2,57 1,73 42 1,49 1,79 247/365/249
P15= 36,5 nebrúsená 2,85 1,96 1,44 42 1,14 1,36 247/365/238
FAM= ILY 30 2in1 brúsená s penou alebo lepidlom 4,33 3,32 2,97 22 2,59 3,11 247/300/249
FAM= ILY 30 brúsená s s penou alebo lepidlom 3,78 2,43 5,39 42 1,41 1,69 247/300/249
STI= 30 brúsená s penou 3,56 2,34 3,02 42 1,36 1,63 247/300/249
STI= 30 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,56 2,25 3,02 42 1,31 1,57 247/300/249
STI= 30 brúsená s lepidlom 3,56 1,91 3,02 42 1,11 1,33 247/300/249
STI= 30 nebrúsená 3,46 1,70 2,97 42 0,99 1,18 247/300/238
PLU= S 30 brúsená s penou 3,19 2,09 2,45 42 1,21 1,45 247/300/249
PLU= S 30 brúsená s celoplošným lep= idlom 3,19 1,99 2,45 42 1,15 1,39 247/300/249
PLU= S 30 brúsená s lepidlom 3,19 1,91 2,45 42 1,11 1,33 247/300/249
PLU= S 30 nebrúsená 3,09 1,57 2,43 42 0,91 1,09 247/300/238
P15= 30 brúsená s penou 1,73 2,11 1,71 42 1,22 1,47 247/300/249
P15= 30 brúsená s celoplošným lep= idlom 1,73 2,05 1,73 42 1,19 1,43 247/300/249
P15= 30 brúsená s lepidlom 1,73 1,96 1,73 42 1,14 1,36 247/300/249
P15= 30 nebrúsená 1,44 1,62 1,44 42 0,94 1,13 247/300/238
FAM= ILY 25 brúsená s  pen= ou alebo lepidlom 3,24 2,04 5,39 42 1,18 1,42 247/250/249
STI= 25 brúsená s penou 2,96 1,94 2,51 42 1,13 1,35 247/250/249
STI= 25 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,96 1,82 2,51 42 1,06 1,27 247/250/249
STI= 25 brúsená s lepidlom 2,96 1,75 2,51 42 1,02 1,22 247/250/249
STI= 25 nebrúsená 2,87 1,38 2,47 42 0,80 0,96 247/250/238
PLU= S 25 brúsená s penou 2,28 2,57 2,51 42 1,49 1,79 247/250/249
PLU= S 25 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,28 2,45 2,51 42 1,42 1,71 247/250/249
PLU= S 25 brúsená s lepidlom 2,28 2,35 2,51 42 1,36 1,64 247/250/249
PLU= S 25 nebrúsená 2,24 1,95 2,47 42 1,13 1,36 247/250/238
UNI= 25 brúsená s penou 2,54 1,72 2,51 42 1,00 1,20 247/250/249
UNI= 25 brúsená s celoplošným lep= idlom 2,54 1,64 2,51 42 0,95 1,14 247/250/249
UNI= 25 brúsená s lepidlom 2,54 1,57 2,51 42 0,91 1,09 247/250/249
UNI= 25 nebrúsená  2,74 1,32   42 0,77 0,92 247/250/249
P15=   25 brúsená s penou 0,85 2,57 0,84 42 1,49 1,79 372/250/249
P15=   25 brúsená s celoplošným lepidlom 0,85 2,45 0,84 42 1,42 1,71 372/250/249
P15=   25 brúsená s lepidlom 0,85 2,35 0,84 42 1,36 1,64 372/250/249
P15= 25 nebrúsená 0,78 1,95 0,78 42 1,13 1,36 372/250/238
24 brúsená s penou 0,93 2,53 0,92 42 1,47 1,76 372/240/249
24 brúsená s celoplošným lep= idlom 0,93 2,38 0,92 42 1,38 1,66 372/240/249
24 brúsená s lepidlom 0,93 2,29 0,92 42 1,33 1,59 372/240/249
24 nebrúsená 0,84 1,89 0,84 42 1,10 1,32 372/240/238
P15=   24 brúsená s penou 0,81 2,57 0,81 42 1,49 1,79 372/240/249
P15=   24 brúsená s celoplošným lepidlom 0,81 2,45 0,81 42 1,42 1,71 372/240/249
P15=   24 brúsená s lepidlom 0,81 2,35 0,81 42 1,36 1,64 372/240/249
P15= 24 nebrúsená 0,75 1,95 0,75 42 1,13 1,36 372/240/238
20 brúsená s penou 0,77 3,33 0,77 42 1,93 2,32 497/200/249
20 brúsená s celoplošným lep= idlom 0,77 3,08 0,77 42 1,79 2,14 497/200/249
20 brúsená s lepidlom 0,77 2,97 0,77 42 1,72 2,07 497/200/249
20 nebrúsená 0,70 2,11 0,7 42 1,22 1,47 497/200/238
17,5 brúsená s penou 0,68 2,83 0,67 42 1,64 1,97 497/175/249
