MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikPORFIX-INTERNETOVESTAVEBNINY.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk
Tel.0903 722 831
Predajný skl= ad Most pri Bratislave
Cenník tv&a= acute;rnic PORFIX
Doprava zadarmo na celom území Slovenska pri objednávkach mi= n. 26 paliet
Materiál Počet ks/paleta Zľ= ava % Cenn&ia= cute;ková cena €/ks bez DPH Vaš= ;a cena €/ks bez DPH Va#= 3;a cena €/ks s DPH
         
Tvárnice PORFIX Plus P2-420 λ=3D0,087 W/(m.K)          
Tvárnice  500x250x3= 00 40 29 = 3,23 2,29 2,75
Tv&a= acute;rnice  500x250x3= 75 32 29 4,03 2,86 3,43
Tv&a= acute;rnice  300x250x500 40 29 3,23 2,29 2,75
Tv&= aacute;rnice  500x250x5= 00 24 29 5,13 3,64 4,37
         
Tvárnice PORFIX P2-480 λ=3D0,098 W/(m.K)          
Tvárnice  500x250x2= 50 48 29 = 2,56 1,82 2,18
Tv&a= acute;rnice  500x250x3= 00 40 29 3,08 2,19 2,62
Tv&= aacute;rnice  500x250x3= 75 32 29 3,84 2,73 3,27
         
Tvárnice PORFIX P4-580 pevnosť 4MPa          
Tvárnice  500x250x2= 50 48 29 = 2,56 1,82 2,18
Tv&a= acute;rnice  500x250x3= 00 40 29 3,08 2,19 2,62
Tv&= aacute;rnice  500x250x3= 75 32 29 3,84 2,73 3,27
         
Priečkovky PORFIX P2-480           
Priečkovky 500x= 250x50 208 28 = 0,56 0,40 0,48
Prie= čkovky 500x250x75 160 28 0,83 0,60 0,72
Prie= čkovky 500x250x100 120 28 1,08 0,78 0,93
Prie= čkovky 500x250x125 96 28 1,34 0,96 1,16
Prie= čkovky 500x250x150 80 28 1,61 1,16 1,39
Pri= ečkovky 500x250x200 60 28 2,15 1,55 1,86
         
Nosné preklady PORFIX           
Preklad 1200x250x100   20 14,15 11,32 13,58
Prek= lad 1200x250x125   20 15,75 12,60 15,12
Prek= lad 1500x250x100   20 17,70 14,16 16,99
Prek= lad 1500x250x125   20 19,80 15,84 19,01
Prek= lad 1800x250x100   20 22,40 17,92 21,50
Prek= lad 1800x250x125   20 24,85 19,88 23,86
Prek= lad 2100x250x100   20 26,05 20,84 25,01
Prek= lad 2100x250x125   20 29,05 23,24 27,89
Prek= lad 2400x250x100   20 32,35 25,88 31,06
Prek= lad 2400x250x125   20 35,70 28,56 34,27
Prek= lad 2700x250x100   20 36,45 29,16 34,99
Pre= klad 2700x250x125   20 40,15 32,12 38,54
         
Samonosné preklady PORFIX         
Preklad 1000x250x100   20 = 6,65 5,32 6,38
Prek= lad 1000x250x125   20 7,75 6,20 7,44
Prek= lad 1000x250x150   20 9,70 7,76 9,31
Prek= lad 1200x250x100   20 8,15 6,52 7,82
Prek= lad 1200x250x125   20 9,70 7,76 9,31
Prek= lad 1200x250x150   20 11,85 9,48 11,38
Prek= lad 1500x250x100   20 9,80 7,84 9,41
Prek= lad 1500x250x125   20 11,75 9,40 11,28
Prek= lad 1500x250x150   20 14,60 11,68 14,02
Prek= lad 2000x250x100   20 13,15 10,52 12,62
Prek= lad 2000x250x125   20 15,60 12,48 14,98
Prek= lad 2000x250x150   20 19,30 15,44 18,53
Prek= lad 2500x250x100   20 16,40 13,12 15,74
Prek= lad 2500x250x125   20 19,50 15,60 18,72
Pre= klad 2500x250x150   20 24,20 19,36 23,23
         
Stropné nosníky PORFIX       &nbs= p;   1,67bm/m2stropu            
Stropný nosn= ík 800x150x150/   32 = 6,10 4,15 4,98
Stro= pný nosník 1000x15= 0x150/   32 7,75 5,27 6,32
Stro= pný nosník 1200x15= 0x150/   32 9,20 6,26 7,51
Stro= pný nosník 1400x15= 0x150/   32 10,80 7,34 8,81
Stro= pný nosník 1600x15= 0x150/   32 12,35 8,40 10,08
Stro= pný nosník 1800x15= 0x150/   32 13,85 9,42 11,30
Stro= pný nosník 2000x15= 0x150/   32 15,40 10,47 12,57
Stro= pný nosník 2200x15= 0x150/   32 16,95 11,53 13,83
Stro= pný nosník 2400x15= 0x150/   32 18,55 12,61 15,14
Stro= pný nosník 2600x15= 0x150/   32 20,10 13,67 16,40
Stro= pný nosník 2800x15= 0x150/   32 21,60 14,69 17,63
Stro= pný nosník 3000x15= 0x150/   32 23,15 15,74 18,89
Stro= pný nosník 3200x15= 0x150/   32 24,70 16,80 20,16
Stro= pný nosník 3400x15= 0x150/   32 28,15 19,14 22,97
Stro= pný nosník 3600x15= 0x150/   32 29,80 20,26 24,32
Stro= pný nosník 3800x15= 0x150/   32 31,40 21,35 25,62
Stro= pný nosník 4000x15= 0x150/   32 37,85 25,74 30,89
Stro= pný nosník 4200x15= 0x150/   32 39,80 27,06 32,48
Stro= pný nosník 4400x15= 0x150/   32 41,60 28,29 33,95
Stro= pný nosník 4600x15= 0x150/   32 43,55 29,61 35,54
Stro= pný nosník 4800x15= 0x150/   32 45,50 30,94 37,13
Stro= pný nosník 5000x15= 0x150/   32 49,05 33,35 40,02
Stro= pný nosník 5200x15= 0x150/   32 51,10 34,75 41,70
Stro= pný nosník 5400x15= 0x150/   32 53,05 36,07 43,29
Stro= pný nosník 5600x15= 0x150/   32 55,00 37,40 44,88
Stro= pný nosník 5800x15= 0x150/   32 56,90 38,69 46,43
Stro= pný nosník 6000x20= 0x150/   32 69,35 47,16 56,59
Stro= pný nosník 6200x20= 0x150/   32 71,70 48,76 58,51
Stro= pný nosník 6400x20= 0x150/   32 73,95 50,29 60,34
Stro= pný nosník 6600x20= 0x150/   32 76,30 51,88 62,26
Stro= pný nosník 6800x20= 0x150/   32 78,65 53,48 64,18
Stro= pný nosník 7000x20= 0x150/   32 84,45 57,43 68,91
Stro= pný nosník 7200x20= 0x150/   32 86,90 59,09 70,91
Stro= pný nosník 7400x20= 0x150/   32 89,25 60,69 72,83
Stropný nosn= ík 7600x200x150/   32 91,66 62,33 74,79
Stro= pný nosník 7800x20= 0x150/   32 94,66 64,37 77,24
Str= opný nosník 8000x20= 0x150/   32 107,91 73,38 88,05
         
Stropné vložky PORFIX       &nbs= p;   6,67 ks/m2stropu            
Stropné vlo&= #382;ky 495x200x250 64 32 = 2,05 1,39 1,67
         
U-profily PORFIX           
U-profil 500x250x250 48 21 = 3,25 2,57 3,08
U-pr= ofil 500x250x300 36 21 3,75 2,96 3,56
U-p= rofil 500x250x375 36 21 4,40 3,48 4,17
         
Lepidlo PORFIX       &nbs= p;            &= nbsp;    orientačná spotreba 17-20kg/m3          
Lepidlo PORFIX 25 = kg       &nbs= p;             &nbs= p;  orientačná spotreba 17-20kg/m3 48 0 = 4,50 4,50 5,40
   
Murárske ná= ;radie PORFIX           
Lyžica s ozuben= ím 100mm   0 = 6,64 6,64 7,97
Ly&= #382;ica s ozubením 150mm   0 6,64 6,64 7,97
Ceny platia pri odbere min. jeden kamión a viac.
Palety sú v cene tvárnic. 
V= ykládka materiálu z vozidla s hydraulickou rukou
p= re miesto vykládky vzdialené do 200 km od Zemianskych Kostolian
j= e cena 4,74 EUR/pal. A za každých začatých 50 km príplatok 1,06 EUR/pal.