MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikIzolacieISOVER-INTERNETOVESTAVEBNINY.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk
Tel.0903 722 831
Predajný skla= d Most pri Bratislave
Cenník izolácií ISOVER
Doprava zadarmo na celom území Slovenska pri objednávkach nad 360 €. Pri objednávkach od 100-360€ je cena dopravy 16€.
Označenie a hrúbka materiálu [mm] Cena be= z  DPH [EUR/m= 2] Cena s=   DPH [EUR/m= 2] Mno&= 2;stvo v balení [m2/bal.]
DOMO Twin 100/50 1,05 1,26 18
DOMO Twin 120/60 1,26 1,51 14,4
DOMO 80 1,68 2,02 10,8
DOMO 100 1,93 2,32 9
DOMO 120 2,52 3,02 7,2
DOMO 140 2,94 3,53 6
DOMO 160 3,36 4,03 6
DOMO 180 3,78 4,54 4,8
DOMO 200 4,20 5,04 4,2
       
 Domo Comfort 100 1,93 2,32 9,6
 Domo Comfort 140 2,94 3,53 7,5
 Domo Comfort 160 3,36 4,03 6,6
 Domo Comfort 180 3,78 4,54 5,7
 Domo Comfort 200 4,20 5,04 5,1
       
UNIROL PLUS 5 1,20 1,44 13,2
UNIROL PLUS 6 1,43 1,72 12
UNIROL PLUS 8 1,92 2,30 8,4
UNIROL PLUS 10 2,39 2,87 6
UNIROL PLUS 12 2,87 3,44 5,4
UNIROL PLUS 14 3,35 4,02 4,2
UNIROL PLUS 15 3,59 4,31 3,9
UNIROL PLUS 16 3,83 4,59 3,84
UNIROL PLUS 18 4,31 5,18 6
UNIROL PLUS 20 4,79 5,75 5,4
       
AKUPLAT 5 1,35 1,62 13,2
AKUPLAT 7,5 2,02 2,42 6
AKUPLAT 10 2,70 3,24 5,4
AKUPLAT 12 3,24 3,89 3,9
AKUPLAT 15 4,05 4,86 6
       
DOMO FLEX 10 2,28 2,74 7,2
DOMO FLEX 14 3,19 3,83 5,28
DOMO FLEX 16 3,65 4,38 4,56
DOMO FLEX 18 4,10 4,92 4,08
DOMO FLEX 20 4,56 5,47 3,6
       
ORSTROP 4 1,34 1,61 8,64
ORSTROP 5 1,68 2,02 7,2
ORSTROP 6 2,02 2,42 5,76
ORSTROP 8 2,69 3,23 4,32
ORSTROP 10 3,36 4,03 4,32
ORSTROP 12 4,03 4,84 3,6
ORSTROP 14 4,70 5,64 2,88
ORSTROP 16 5,38 6,46 2,88
ORSTROP 18 6,05 7,26 2,16
ORSTROP 20 6,72 8,06 2,16
       
ORSIK 4 1,39 1,67 8,64
ORSIK 5 1,74 2,09 7,2
ORSIK 6 2,09 2,51 5,76
ORSIK 8 2,78 3,34 4,32
ORSIK 10 3,48 4,18 5,04
ORSIK 12 4,18 5,02 4,32
ORSIK 14 4,87 5,84 3,6
ORSIK 16 5,57 6,68 2,88
ORSIK 18 6,26 7,51 2,88
ORSIK 20 6,96 8,35 2,16
       
UNIROL PROFI 5 1,77 2,12 11,4
UNIROL PROFI 6 2,12 2,54 9,6
UNIROL PROFI 8 2,83 3,40 7,2
UNIROL PROFI 10 3,53 4,24 5,4
UNIROL PROFI 12 4,24 5,08 4,8
UNIROL PROFI 14 4,95 5,94 4,56
UNIROL PROFI 15 5,30 6,36 4,2
UNIROL PROFI 16 5,65 6,78 3,96
UNIROL PROFI 18 6,37 7,64 3,6
       
       
Príslušenstvo      
Paronepriepustné fólie      
Guttafol WB, 100 mg,  šírka 1,5 m, 75 m 33,17 39,80 75
Guttafol WB 140,  140 mg,  šírka 1,5 m= , 75 m 44,44 53,33 75
Guttafol DS ALU,  105 mg,  šírka 1,5 m= , 75 m 55,13 66,15 75
Guttafol DS ALU 160 ,  160 mg,  š&iacut= e;rka 1,5 m, 75 m 84,94 101,93  
AL páska, šírka 5 cm, L=3D50 m 7,10 8,52 50
AL páska, šírka 10 cm, L=3D100 m 28,33 34,00  
Obojstranná páska, šírka 180mm, L= =3D50 m 4,17 5,00 75