MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/0E482E19/CennikizolaciiKNAUFINSULATION-INTERNETOVESTAVEBNINY.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk
Tel.0903 722 831
Predajný skla= d Most pri Bratislave
Cenník izolácií KNAUF INSULATION
Doprava zadarmo na celom území Slovenska pri objednávkach nad 360 €. Pri objednávkach od 100-360€ je cena dopravy 16€.
Označenie a hrúbka materiálu [mm] Cena be= z  DPH [EUR/m= 2] Cena s=   DPH [EUR/m= 2] Mno&= 2;stvo v balení [m2/bal.]
Classic 040    50mm 0,92 1= ,10 2= 4
Classic 040  &nbs= p; 60mm 1,10 1,32 18
Classic 040  &nbs= p; 80mm 1,47 1,76 15
Classic 040  10= 0mm 1,81 2,17 13,2
Classic 040  12= 0mm 2,18 2,61 10,8
Classic 040  14= 0mm 2,53 3,04 8,4
Classic 040  16= 0mm 2,89 3,47 7,2
Classic 040  18= 0mm 3,26 3,91 6,6
Classic 040  20= 0mm 3,62 4,34 6
       
Classic 039    50mm 1,00 1= ,20 20,4
Classic 039  &nbs= p; 60mm 1,19 1,43 17,04
Classic 039  &nbs= p; 80mm 1,59 1,91 12,72
Classic 039  10= 0mm 1,94 2,33 10,2
Classic 039  12= 0mm 2,33 2,80 8,52
Classic 039  14= 0mm 2,73 3,27 7,32
Classic 039  16= 0mm 3,11 3,73 6,36
Classic 039  18= 0mm 3,50 4,20 5,64
Classic 039  20= 0mm 3,89 4,67 5,16
       
       
Ekoboard TP 112, 50 mm 1,20 1,44 9,6
Ekoboard TP 112, 60 mm 1,44 1,73 8,4
Ekoboard TP 112, 80 mm 1,92 2,30 6
Ekoboard TP 112, 100 mm 2,45 2,94 4,8
Ekoboard TP 112, 120 mm 2,94 3,53 4,2
Ekoboard TP 112, 140 mm 3,43 4,11 3,6
Ekoboard TP 112, 160 mm 3,92 4,70 3
Ekoboard TP 112, 180 mm 4,40 5,28 3
Ekoboard TP 112, 200 mm 4,90 5,88 2,4
&nb= sp;      
NOBASIL FKD 20 mm 2,10 2,52 7,2
NOBASIL FKD 30 mm 3,26 3,91 4,8
NOBASIL FKD 40 mm 4,35 5,22 3,6
NOBASIL FKD 50 mm 4,80 5,76 3
NOBASIL FKD 60 mm 5,70 6,84 2,4
NOBASIL FKD 70 mm 6,64 7,97 1,8
NOBASIL FKD 80 mm 7,59 9,11 1,8
NOBASIL FKD 100 mm 9,50 11,40 1,2
NOBASIL FKD 120 mm 12,43 14,91 1,2
NOBASIL FKD 140 mm 14,50 17,40 1,2
NOBASIL FKD 140 mm 14,93 17,92 1,2
NOBASIL FKD 160 mm 15,21 18,25 1,2
&nb= sp;      
NOBASIL FKD S 60 mm 4,98 5,97 3
NOBASIL FKD S 70 mm 5,80 6,96 2,4
NOBASIL FKD S 80 mm 6,63 7,96 2,4
NOBASIL FKD S 100 mm 8,30 9,96 1,8
NOBASIL FKD S 120 mm 9,97 11,96 1,2
NOBASIL FKD S 200 mm 16,62 11,96 1,2
NOBASIL FKL 200 mm 17,50 21,00 1,2
ISOVER - TF PROFI 16,21 19,45 0,6
NOBASIL PTN  20= mm 1,90 2,28 9,6
NOBASIL PTN  30= mm 2,86 3,43 6
NOBASIL PTN  40= mm 3,43 4,12 4,8
NOBASIL PTN  50= mm 4,28 5,14 4,2
&nb= sp;   0  
NOBASIL PTE  20= mm 2,24 2,69 9,6
NOBASIL PTE  30= mm 3,33 4,00 6
NOBASIL PTE  40= mm 4,48 5,38 4,2
NOBASIL PTE 50 mm 5,60 6,72 3,6
&nb= sp;   0  
NOBASIL PTS  20= mm 2,86 3,43 7,2
NOBASIL PTS  30= mm 4,23 5,08 4,8
NOBASIL PTS  40= mm 5,15 6,18 3,6
NOBASIL PTS 50 mm 6,44 7,73 3
       
Príslušenstvo      
Paronepriepustné fólie      
ALPET 90 economic, šírka 1,5 m, 75 m 46,88 56,25 7= 5
ALPET 105 economic, šírka 1,5 m, 75 m 50,00 60,00 75
SVITAPFOL 90 standard, šírka 1,5 m, 75 m 31,25 37,50 75
Páska na lepenie fólii ALPET, 50m 7,10 8= ,52 50=
Paropriepustné fólie      
JUTADACH 135, šírka 1,5 m, 75 m 80,00 96= ,00 7= 5