www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk
Tel.0903 722 831
Predajný sklad Most pri Bratislave
Cenník extrudovaného polystyrénu STYRODUR
Odber je možný iba osobne v našom sklade v Moste pri Bratislave
STYRODUR 2800                 
Označenie a hrúbka (mm)  hrúbka (mm) šírka x dĺžka (mm) m2/ bal. Súč. tepelnej vodivosti [W.m-1/K-1] Tepelný odpor R  [m2.K/W] Cena bez DPH  [EUR/m2] Cena s DPH [EUR/m2] Cena s DPH [EUR/ks]
*STYRODUR 2800 C 20 20 1250 x 600 15,00 0,030 0,65 2,75 3,30 2,48
*STYRODUR 2800 C 30 30 1250 x 600 10,50 0,030 1,00 3,63 4,36 3,27
STYRODUR 2800 C 40 40 1250 x 600 7,50 0,030 1,25 4,84 5,81 4,36
*STYRODUR 2800 C 50 50 1250 x 600 6,00 0,030 1,55 6,05 7,26 5,45
STYRODUR 2800 C 60 60 1250 x 600 5,25 0,030 1,80 7,26 8,71 6,53
STYRODUR 2800 C 80 80 1250 x 600 3,75 0,030 2,35 9,68 11,62 8,71
STYRODUR 2800 C 100 100 1250 x 600 3,00 0,030 2,80 12,10 14,52 10,89
STYRODUR 2800 C 120 120 1250 x 600 3,00 0,030 3,30 14,52 17,42 13,07
STYRODUR 2800 C 140 140 1250 x 600 2,25 0,030 3,70 16,94 20,33 15,25
                 
STYRODUR 3035 CN                
Označenie a hrúbka (mm)  hrúbka (mm) šírka x dĺžka (mm) m2/ bal. Súč. tepelnej vodivosti [W.m-1/K-1] Tepelný odpor R  [m2.K/W] Cena bez DPH  [EUR/m2] Cena s DPH [EUR/m2] Cena s DPH [EUR/ks]
*STYRODUR 3035 CN 50 50 2515 x 615 12,00 0,031 1,55 5,93 7,12 11,01